جهد فلطيّ اسميّ: | 22.2 فولت | قدرة اسميّ: | 4400mAh |
---|---|---|---|
ضمان: | 1 سنة | دورة حياة: | 500 وقت |
التفريغ القياسية الحالية: | 0.2 درجة مئوية | رسوم القياسية الحالية: | 0.2 درجة مئوية |
تسليط الضوء: | large capacity battery pack,high power battery pack |
HB 18650 بطارية ليثيوم 4400mAh بطارية ذات سعة كبيرة مخصصة 22.2V بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن الشركة المصنعة
بند | تقييم | ملحوظة | ||
سعة | نموذجي | 4400 مللي أمبير | التفريغ: 880 مللي أمبير ، 880 مللي أمبير | |
الحد الأدنى | 4400 مللي أمبير | |||
الطاقة | 97.68 وات في الساعة | |||
الجهد الاسمي | 22.0 فولت | |||
مقاومة مقاومة التيار المتردد | Ω150mΩ | |||
تفريغ جهد القطع | 18.0 فولت | |||
جهد الشحن | 24.35 فولت | |||
ماكس. جهد الشحن | 24.40 فولت | |||
وقت الشحن | 6.5 ساعة تقريبًا | 0.2 درجة مئوية | ||
تيار الشحن القياسي | 880 مللي أمبير | 0.2 درجة مئوية | ||
ماكس. التهمة الحالية | 4400 مللي أمبير | 1.0 ج | ||
ماكس. التفريغ الحالي | ≤45 ℃ | 1.0 ج | ||
شحنات الجهد | .0524.05 فولت | |||
وزن | 700 جم تقريبًا | |||
درجة حرارة التشغيل | الشحنة | 0 ~ + 60 ℃ | ||
إبراء الذمة | -10 ~ + 60 ℃ | |||
درجة حرارة التخزين | أقل من 1 شهر | -10 ~ + 60 ℃ | درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 ℃ ، عند النقل | |
أقل من 6 الشهور | -10 ~ + 45 ℃ |
18650 تفاصيل التعبئة والتغليف حزمة البطارية والتسليم
1. سيتم تعبئة البطارية مع صندوق صغير ثم توضع في علب كرتون.
التعليمات:
س 1: أين يمكنني الحصول على الاقتباس؟
ج: لا تتردد في الاتصال بي. يمكنك ترك رسالة على الإنترنت في أي وقت وإرفاق طلبك. وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن. إذا كنت في عجلة من أمرك ، يمكنك مراسلتي عبر البريد الإلكتروني مباشرة.
Q2: كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟
ج: إذا قبلت السعر ، يمكنك طلب بعض العينات للتحقق من الجودة.
Q3: ماذا عن مهلة الإنتاج الشامل؟
ج: بشكل عام ، يعتمد ذلك على كمية طلبك. عادة ما تكون السلع الكبيرة حوالي 35 يومًا.