جهد فلطيّ اسميّ: | 48V | قدرة اسميّ: | 7500 مللي أمبير |
---|---|---|---|
ضمان: | 1 سنة | دورة حياة: | 500 وقت |
التفريغ القياسية الحالية: | 0.2 درجة مئوية | رسوم القياسية الحالية: | 0.2 درجة مئوية |
تسليط الضوء: | lithium polymer battery pack,high power battery pack |
بطارية ليثيوم 48V 7.5Ah 18650 بطارية ليثيوم بطارية ليثيوم أيون مخصصة
1. المعلمات التقنية
بند | تقييم | ملحوظة | ||
سعة | نموذجي | 7500 مللي أمبير | التفريغ: 1500 مللي أمبير ، 1500 مللي أمبير | |
الحد الأدنى | 7500 مللي أمبير | |||
الطاقة | 360 واط في الساعة | |||
الجهد الاسمي | 48 فولت | |||
مقاومة مقاومة التيار المتردد | ≤500mΩ | |||
تفريغ جهد القطع | 20 فولت | |||
جهد الشحن | 48 فولت | |||
ماكس. جهد الشحن | 48 فولت | |||
وقت الشحن | 6.5 ساعة تقريبًا | 0.2 درجة مئوية | ||
تيار الشحن القياسي | 1500 مللي أمبير | 0.2 درجة مئوية | ||
ماكس. التهمة الحالية | 7500 مللي أمبير | 1.0 ج | ||
ماكس. التفريغ الحالي | ≤45 ℃ | 1.0 ج | ||
شحنات الجهد | .054.05 فولت | |||
وزن | 1200 جرام تقريبًا | |||
درجة حرارة التشغيل | الشحنة | 0 ~ + 60 ℃ | ||
إبراء الذمة | -10 ~ + 60 ℃ | |||
درجة حرارة التخزين | أقل من 1 شهر | -10 ~ + 60 ℃ | درجة حرارة التخزين الموصى بها: 20 ℃ ، عند النقل | |
أقل من 6 الشهور | -10 ~ + 45 ℃ |
2. مجال التطبيق
تستخدم بشكل رئيسي في حقيبة ظهر شمسية ، غطاء شمسي ، مصباح يدوي شمسي ، سيارة شمسية ، قارب إبحار شمسي ، طائرة شمسية ، BIPV ، إلخ.
3. تعليمات السلامة
تستخدم بطارية الليثيوم HB مواد غير ملوثة ويتم إنتاجها بتقنية فريدة ؛ لقد اجتاز بالكامل شهادة السلامة UL ، ولكن كبطارية ليثيوم ، مثل الأنواع الأخرى من الخلايا ، لديها مخاطر معينة عندما تتلف ميكانيكيًا. لذلك ، يجب مراعاة الاحتياطات التالية عند التعامل مع بطاريات الليثيوم HB واستخدامها:
◆ لا تنحني أو تطوى حافة الختم. لا تفتح أو تشوه حافة الطي. لا تملأ نهاية
حافة قابلة للطي
◆ لا تسقط ، تضرب ، تثني جسم البطارية
pack تصميم وتعبئة عبوات البطاريات
◆ لا تفكيك الخلايا
shall يجب أن يتم استبدال البطارية فقط من قبل مورد الخلايا أو مورد الجهاز ولن يتم ذلك
قام به المستخدم
◆ احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال
◆ أي مكونات تلامس الحافتين ، يجب عزلها